Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | Xinzhou |
Zertifizierung: | COA,GMP,CQC,SGS |
Modellnummer: | 2894-61-3 |
Document: | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge: | 1 kg |
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | 25 kg/Trommel |
Lieferzeit: | 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T Vorauszahlung, Bitcoin, Western Union, Banküberweisung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 kg pro Woche |
Name: | Bromonordiazepam | CAS: | 2894-61-3 |
---|---|---|---|
Molekulare Formel: | C15H11BrN2O | Reinheit: | 99 Prozent |
Farbe: | Weiß | Aussehen: | Weißes Pulver |
Paket: | Aluminiumfolie-Tasche und Karton | Molekülgewicht: | 315,16 |
Schmelzpunkt: | 220-221 °C ((Lösung: Ethylether (60-29-7)) | Siedepunkt: | 4640,8 ± 45,0 °C (vorhersagte Temperatur) |
- Das ist nicht wahr.: | 1.51±0,1 g/cm3 (vorhersagt) | ||
Hervorheben: | 99% Reinheit Bromonordiazepampulver,Desalkylgidazepam Bromonordiazepam in Pulverform,CAS 2894-61-3 |
Arzneimittel 99% Reinheit Bromonordiazepam CAS 2894-61-3 Desalkylgidazepam
Aufbewahrung
Methylsalicylat In einem gut belüfteten, kühlen, trockenen Raum, außerhalb des direkten Sonnenlichts aufbewahren.
Gültigkeitsdauer
36 Monate
Produktbezeichnung | Bromonordiazepam |
Reinheit | ≥99% |
Aussehen | Pulver |
CAS-Nr. | 2894-61-3 |
Molekulare Formel | C15H11BrN2O |
Molekülgewicht | 315.16 |
Schmelzpunkt | 220 bis 221 °C |
Siedepunkt | 4640,8 ± 45,0 °C (vorhersagte Temperatur) |
- Das ist nicht wahr. | 1.51±0,1 g/cm3 (vorhersagt) |
Aufbewahrung | 2-8°C |
Xingtai Xinzhou Technology Co., LTD.
Xingtai Xinzhou Technology Co., Ltd. wurde im Jahr 2022 mit starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und hervorragender Synthese-Technologie sowie fortschrittlichen Qualitätskontrollmaßnahmen gegründet.Wirksame Förderung des Joint Ventures und der Zusammenarbeit mit den großen Unternehmen, Hersteller, mit der Idee der industriellen Entwicklung, um der Gesellschaft und der Mehrheit der Verbraucher zu dienen.ständige Synthese neuer hochtechnologischer chemischer Produkte und medizinischer Zwischenprodukte, hauptsächlich in die Vereinigten Staaten, Indien, Südafrika, Nigeria und andere Länder und Regionen exportiert, verfügt über umfangreiche Ausfuhrerfahrung, um die Transportsicherheit zu gewährleisten,kann jeder Kunde so schnell wie möglich die Ware sicher erhalten.